Maison - À vendre
699 900 $ Chambly
- Maison
- 18 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 2 salles d'eau
Maison à paliers multiples - 1708 Rue du Tailleur

Magnifiques propriété dans un secteur RECHERCHÉ. Cette propriété vous offre plusieurs atouts. Situé dans un secteur familiale, près des services et des autoroutes.
Magnifiques propriété dans un secteur RECHERCHÉ.
Cette propriété vous offre plusieurs atouts. Situé dans un secteur familiale, près des services et des autoroutes.
Voici les avantages de cette propriété:
* Grandes pièces
* Belle luminosité
* 3 chambres à couché à l'étage
* Mezzanine * Garage
* Piscine creusée 14 x 28 avec chauffe-eau neuf et au sel
* Cabanon 10 x 10
* Cours entièrement clôturée
* Stationnement pour 4 voitures
* 1 seul propriétaire
* Construction 2008
* Bel aménagement paysager
* Gaz naturel
* Balayeuse centrale
* Échangeur d'air
* Thermopompe
IL MANQUE QUE VOUS!!
INCLUSIONS
Rideaux, stores, fixtures, lave vaisselle, luminaires, balayeuse centrale et ses accessoires, piscine creusé 14 X 28, chauffée, au sel et ses accessoires, support mural de télévision et cabanon.
EXCLUSIONS
Les effets personnels des vendeurs






















































À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 699 900 $ |
Référence | 27703099 |
Année de construction | 2008 |
Taxe municipale | 3 903 $ / an |
Taxe scolaire | 433 $ / an |
Pièces | 18 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salles d'eau | 2 |
Terrain | 492 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Thermopompe centrale Échangeur d'air |
Piscine |
Chauffée Creusée |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Chauffé |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/08/30 |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 138 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 308 900 $ |
Total | 447 600 $ |
Taxes municipales (2021) | 3 903 $ |
Taxes scolaires (2020) | 433 $ |
Total | 4 336 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 7.4x6.0 pi | Céramique | |
RC | Salon | 12.4x17.0 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 12.1x13.4 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 9.10x14.0 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 5.0x4.6 pi | Céramique | |
AU | Salle familiale | 11.4x22.5 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 17.6x13.4 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 9.8x11.4 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.4x11.4 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.10x10.8 pi | Céramique | |
2 | Salle de lavage | 8.0x6.0 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 15.5x18.4 pi | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.8x12.1 pi | Linoléum | |
SS1 | Salle d'eau | 4.7x4.4 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 10.9x5.10 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 3.1x6.0 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Rangement | 6.8x10.1 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Rangement | 5.1x4.1 pi | Tapis |
