Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
189 000 $ Brossard
#3 -
8510 Rue Ouimet J4Y3B9
- Maison
- 72,6 m2
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 8510 Rue Ouimet

Référence : #26929458
5147572843
Nous avions une Promesse d'achat acceptée en vigueur jusqu'au 26 Décembre
INCLUSIONS
Lave-vaisselle,luminaires,tringles et rideaux
EXCLUSIONS
--






















Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 189 000 $ |
Charges | 210 $ / mois |
Référence | 26929458 |
Unité | 3 |
Année de construction | 1997 |
Taxe municipale | 1 276 $ / an |
Taxe scolaire | 147 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 72,6 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Transport en commun |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 4.55 x 9.96 m |
Délai d'occupation | 127 jours |
Type de copropriété | Divise |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 61 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 104 000 $ |
Total | 165 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 276 $ |
Taxes scolaires (2021) | 147 $ |
Total | 1 423 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13.9x10 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
RC | Coin repas | 7.8x8.5 pi | Parqueterie | |
RC | Cuisine | 7.8x7.10 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 7.10x4.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Autre | 4.5x3.5 pi | ||
2 | Chambre à coucher principale | 13.10x10 pi | walk-in | |
2 | Chambre à coucher | 10.6x9 pi | ||
2 | Salle d'eau | 2.7x4.11 pi |
Référence :
#26929458

5147572843