Appartement - Vendu
229 900 $ Saint Lambert
- Appartement
- 710,42 pc
- 5 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 48 Av. Lorne

RARETÉ SUR LE MARCHÉ, magnifique condo dans un secteur de choix. Près de tout les services a pied (épicerie, magasin, banque, restaurant, hôpital et plus) en plus d'être près des autoroutes 132, 20 et 10.
RARETÉ SUR LE MARCHÉ, magnifique condo dans un secteur de choix. Près de tout les services a pied (épicerie, magasin, banque, restaurant, hôpital et plus) en plus d'être près des autoroutes 132, 20 et 10.
Ce condo est au goût du jours, cuisine rénové en 2018. Il vous offre une belle lumière, de grande pièce, immeuble tranquille, bien entretenue, 1 stationnement et 1 rangement hors du condo.
Une visite vous charmera !!!!
INCLUSIONS
Luminaires, stores, rideau et pôle dans chambre a couché, 3 armoires blanche dans chambre a couché, climatiseur portatif.
EXCLUSIONS
Miroir dans salle de bain et les effets personnel des venduers


















































À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 229 900 $ |
Référence | 18811348 |
Unité | 5 |
Étage | 1 |
Année de construction | 1953 |
Taxe municipale | 1 592 $ / an |
Taxe scolaire | 2 093 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 710,42 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Armoires | Thermoplastique |
Stationnement (total) | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 40 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 51 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 109 100 $ |
Total | 161 000 $ |
Taxes municipales (2021) | 1 592 $ |
Taxes scolaires (2020) | 2 093 $ |
Total | 3 685 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 8.1x6.5 pi | Bois | |
RC | Salon | 15.1x14.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.11x12.11 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 14.5x8.5 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 7.2x6.7 pi | Céramique |
